lunes, 9 de diciembre de 2013

Cuentas del AMPA

LAS CUENTAS ESTÁN DISPONIBLES PARA TODOS LOS SOCIOS DEL AMPA.

MOVIMIENTOS CAJA CANTABRIA AÑO ESCOLAR 2013/2014

Fecha operación CONCEPTO IMPORTE SALDO
06,08,13 CHEQUE/ COMEDOR 06/2013 CUIDADORA -285,00 € 4.353,93
08,08,13 CHEQUE/ DEVOLUCIÓN CHANDAL -33,00 € 4.320,93
14,08,13  COMEDOR SEPTIEMBRE 60,00 € 4.380.93
20,08,13 CHEQUE/ DEVOLUCIÓN CHANDAL -33,00 € 4.347,93 €
21,08,13 CHEQUE/ COMEDOR 06/07/08/2013 CUIDADORAS -827,50 € 3.520,43 €
27,08,13  COMISION BANCO -2,50 € 3.517,93 €
04,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 78,00 € 3.595,93 €
04,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 72,00 € 3.667,93 €
06,09,13 CHEQUE/ COMEDOR CATERING JUNIO -955,65 € 2.712,28 €
09,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 72,00 € 2.784,28 €
09,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 78,00 € 2.862,28 €
10,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 78,00 € 2.940,28 €
10,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 156,00 € 3.096,28 €
11,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 114,00 € 3.210,28 €
11,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 66,00 € 3.276,28 €
11,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 66,00 € 3.342,28 €
12,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 66,00 € 3.408,28 €
12,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 78,00 € 3.486,28 €
12,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 66,00 € 3.552,28 €
13,09,13 CUOTA SOCIO 20,00 € 3.572,28 €
13,09,13 COMEDOR SEPTIEMBRE 36,00 € 3.608,28 €
20,09,13 ANULACION CUOTA SOCIO -20,00 € 3.588,28 €
20,09,13 CUOTA SOCIO 20,00 € 3.608,28 €
27,09,13 COMISION BANCO -2,50 € 3.605,78 €
27,09,13 COMISION BANCO -1,60 € 3.604,18 €
27,09,13 SUBVENCIÓN/ GOB. CANTABRIA 2.295,25 € 5.899,43 €
03,10,13 COMEDOR SEPTIEMBRE/ ASISTENTA -427,50 € 5.471,93 €
16,10,13 COMISION BANCO 1,58 € 5.470,35 €
       
       
       
       
       

MOVIMIENTOS BANCO SANTANDER// APERTURA DE LA CUENTA: 18/09/2013

Fecha operación Concepto Importe Saldo
18/09/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 25.00
18/09/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 50.00
20/09/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 75.00
23/09/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 100.00
23/09/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 125.00
25/09/2013 CUOTA SOCIO 20.00 145.00
25/09/2013 CUOTA SOCIO 20.00 165.00
26/09/2013 CUOTA SOCIO 20.00 185.00
26/09/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 210.00
26/09/2013 CUOTA SOCIO 20.00 230.00
27/09/2013 CUOTA SOCIO 20.00 250.00
27/09/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 275.00
27/09/2013 CUOTA SOCIO 20.00 295.00
27/09/2013 CUOTA SOCIO 20.00 315.00
30/09/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 340.00
01/10/2013 CUOTA SOCIO 20.00 360.00
01/10/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 385.00
02/10/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 410.00
02/10/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 435.00
03/10/2013 X-ESCOLAR PINTURA //  40.00 475.00
03/10/2013 CUOTA SOCIO  20.00 495.00
08/10/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 520.00
08/10/2013 CUOTA SOCIO 20.00 540.00
08/10/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 565.00
08/10/2013 INGLÉS 20.00 585.00
09/10/2013 INGLÉS 20.00 605.00
09/10/2013 INGLÉS 20.00 625.00
10/10/2013 CUOTA SOCIO/INGLÉS/ YUDO 55.00 680.00
10/10/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 705.00
11/10/2013 CUOTA SOCIOS 20.00 725.00
11/10/2013 CUOTA SOCIOS 20.00 745.00
11/10/2013 INGLÉS 20.00 765.00
11/10/2013 CUOTA SOCIO 20.00 785.00
14/10/2013 CUOTA SOCIO/ INGLÉS 45.00 830.00
14/10/2013 CUOTA SOCIOS 20.00 850.00
15/10/2013 CUOTA SOCIO 25.00 875.00
16/10/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 900.00
22/10/2013 INGLÉS 20.00 920.00
22/10/2013 CUOTA SOCIO 25.00 945.00
22/10/2013 CUOTA SOCIOS 20.00 965.00
23/10/2013 CHEQUE MERCADILLO GASTOS MATERIAL -26.47 938.53
23/10/2013 CHEQUE MERCADILLO CAMBIO MONEDAS -50.00 888.53
25/10/2013 INGLÉS 20.00 908.53
25/10/2013 CHEQUE  02795153/ COMEDOR CATERING -589.95 318.58
25/10/2013 CUOTA SOCIO 20.00 338.58
28/10/2013 CHEQUE NUM. 02795152 // PINTURA -40.00 298.58
28/10/2013 MERCADILLO BENEFICIO/CAMBIO MONEDAS 50 € 285.70 584.28
28/10/2013 CUOTA SOCIO 20.00 604.28
29/10/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 629.28
04/11/2013 INGLÉS Y CUOTA SOCIO 40.00 669.28
05/11/2013 PINTURA 11/13 40.00 709.28
05/11/2013 INGLÉS 11/13 20.00 729.28
05/11/2013 CUOTA SOCIOS 25.00 754.28
05/11/2013 INGLÉS 11/13 20.00 774.28
05/11/2013 CUOTA SOCIO 20.00 794.28
06/11/2013 INGLÉS 11/13 20.00 814.28
06/11/2013 INGLÉS 11/13 20.00 834.28
06/11/2013 CHEQUE NUM. 02795159 MERCADILLO MATERIAL -31.91 802.37
07/11/2013 CUOTA SOCIO 20.00 822.37
07/11/2013 INGLÉS 11/13 20.00 842.37
07/11/2013 CHEQUE  02795158 INGLÉS PAGO PROFE -140.00 702.37

No hay comentarios:

Publicar un comentario