LAS CUENTAS ESTÁN DISPONIBLES PARA TODOS LOS SOCIOS DEL AMPA. | |||
MOVIMIENTOS CAJA CANTABRIA AÑO ESCOLAR 2013/2014 | |||
Fecha operación | CONCEPTO | IMPORTE | SALDO |
06,08,13 | CHEQUE/ COMEDOR 06/2013 CUIDADORA | -285,00 € | 4.353,93 |
08,08,13 | CHEQUE/ DEVOLUCIÓN CHANDAL | -33,00 € | 4.320,93 |
14,08,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 60,00 € | 4.380.93 |
20,08,13 | CHEQUE/ DEVOLUCIÓN CHANDAL | -33,00 € | 4.347,93 € |
21,08,13 | CHEQUE/ COMEDOR 06/07/08/2013 CUIDADORAS | -827,50 € | 3.520,43 € |
27,08,13 | COMISION BANCO | -2,50 € | 3.517,93 € |
04,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 78,00 € | 3.595,93 € |
04,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 72,00 € | 3.667,93 € |
06,09,13 | CHEQUE/ COMEDOR CATERING JUNIO | -955,65 € | 2.712,28 € |
09,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 72,00 € | 2.784,28 € |
09,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 78,00 € | 2.862,28 € |
10,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 78,00 € | 2.940,28 € |
10,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 156,00 € | 3.096,28 € |
11,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 114,00 € | 3.210,28 € |
11,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 66,00 € | 3.276,28 € |
11,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 66,00 € | 3.342,28 € |
12,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 66,00 € | 3.408,28 € |
12,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 78,00 € | 3.486,28 € |
12,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 66,00 € | 3.552,28 € |
13,09,13 | CUOTA SOCIO | 20,00 € | 3.572,28 € |
13,09,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE | 36,00 € | 3.608,28 € |
20,09,13 | ANULACION CUOTA SOCIO | -20,00 € | 3.588,28 € |
20,09,13 | CUOTA SOCIO | 20,00 € | 3.608,28 € |
27,09,13 | COMISION BANCO | -2,50 € | 3.605,78 € |
27,09,13 | COMISION BANCO | -1,60 € | 3.604,18 € |
27,09,13 | SUBVENCIÓN/ GOB. CANTABRIA | 2.295,25 € | 5.899,43 € |
03,10,13 | COMEDOR SEPTIEMBRE/ ASISTENTA | -427,50 € | 5.471,93 € |
16,10,13 | COMISION BANCO | 1,58 € | 5.470,35 € |
MOVIMIENTOS BANCO SANTANDER// APERTURA DE LA CUENTA: 18/09/2013 | |||
Fecha operación | Concepto | Importe | Saldo |
18/09/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 25.00 |
18/09/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 50.00 |
20/09/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 75.00 |
23/09/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 100.00 |
23/09/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 125.00 |
25/09/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 145.00 |
25/09/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 165.00 |
26/09/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 185.00 |
26/09/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 210.00 |
26/09/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 230.00 |
27/09/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 250.00 |
27/09/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 275.00 |
27/09/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 295.00 |
27/09/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 315.00 |
30/09/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 340.00 |
01/10/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 360.00 |
01/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 385.00 |
02/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 410.00 |
02/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 435.00 |
03/10/2013 | X-ESCOLAR PINTURA // | 40.00 | 475.00 |
03/10/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 495.00 |
08/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 520.00 |
08/10/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 540.00 |
08/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 565.00 |
08/10/2013 | INGLÉS | 20.00 | 585.00 |
09/10/2013 | INGLÉS | 20.00 | 605.00 |
09/10/2013 | INGLÉS | 20.00 | 625.00 |
10/10/2013 | CUOTA SOCIO/INGLÉS/ YUDO | 55.00 | 680.00 |
10/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 705.00 |
11/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 20.00 | 725.00 |
11/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 20.00 | 745.00 |
11/10/2013 | INGLÉS | 20.00 | 765.00 |
11/10/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 785.00 |
14/10/2013 | CUOTA SOCIO/ INGLÉS | 45.00 | 830.00 |
14/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 20.00 | 850.00 |
15/10/2013 | CUOTA SOCIO | 25.00 | 875.00 |
16/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 900.00 |
22/10/2013 | INGLÉS | 20.00 | 920.00 |
22/10/2013 | CUOTA SOCIO | 25.00 | 945.00 |
22/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 20.00 | 965.00 |
23/10/2013 | CHEQUE MERCADILLO GASTOS MATERIAL | -26.47 | 938.53 |
23/10/2013 | CHEQUE MERCADILLO CAMBIO MONEDAS | -50.00 | 888.53 |
25/10/2013 | INGLÉS | 20.00 | 908.53 |
25/10/2013 | CHEQUE 02795153/ COMEDOR CATERING | -589.95 | 318.58 |
25/10/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 338.58 |
28/10/2013 | CHEQUE NUM. 02795152 // PINTURA | -40.00 | 298.58 |
28/10/2013 | MERCADILLO BENEFICIO/CAMBIO MONEDAS 50 € | 285.70 | 584.28 |
28/10/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 604.28 |
29/10/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 629.28 |
04/11/2013 | INGLÉS Y CUOTA SOCIO | 40.00 | 669.28 |
05/11/2013 | PINTURA 11/13 | 40.00 | 709.28 |
05/11/2013 | INGLÉS 11/13 | 20.00 | 729.28 |
05/11/2013 | CUOTA SOCIOS | 25.00 | 754.28 |
05/11/2013 | INGLÉS 11/13 | 20.00 | 774.28 |
05/11/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 794.28 |
06/11/2013 | INGLÉS 11/13 | 20.00 | 814.28 |
06/11/2013 | INGLÉS 11/13 | 20.00 | 834.28 |
06/11/2013 | CHEQUE NUM. 02795159 MERCADILLO MATERIAL | -31.91 | 802.37 |
07/11/2013 | CUOTA SOCIO | 20.00 | 822.37 |
07/11/2013 | INGLÉS 11/13 | 20.00 | 842.37 |
07/11/2013 | CHEQUE 02795158 INGLÉS PAGO PROFE | -140.00 | 702.37 |
SOCIOS AMPA AGUANAZ
lunes, 9 de diciembre de 2013
Cuentas del AMPA
lunes, 10 de junio de 2013
Taller de Jumping Clay
El 23 de Mayo realizamos un taller para los socios del ampa con la temática del día del Libro en el cual realizamos un precioso marcapáginas con forma de mariquita.
Disfrutamos mucho de esta tarde de manualidades.
Disfrutamos mucho de esta tarde de manualidades.
martes, 4 de junio de 2013
Lista de socio a fecha 4 junio 2013
Lista de socio a fecha 4 junio 2013
Nº Socio | Curso | Nombre Alumno |
1 | 3ºP | Hugo Escalante Herrero |
2 | 4ºP | Noiva Sanchez Sanchez |
3 | 3ºP | Javier Cobo Sirvenza |
4 | 1ºP | Claudia Rodriguez Ojea |
5 | 5ºP | Roberto Garcia Gutierrez |
6 | I 4 | Laura |
7 | I2 | Carolina |
8 | 4ºP | Carlota Gutierrez Carabias |
9 | 1ºP | Irene |
10 | 1ºP | Diego Cifrian Barros |
11 | I3 | Carlota Carrancio Salinas |
12 | 1ºP | Aitana Gonzalez Antolín |
13 | 3ºP | Lidia Gutierrez Fernandez |
14 | 3ºP | German Díaz Ripoll |
15 | I4 | Daniel Alvarez Ruiz |
16 | 1ºP | Alba Cabeza Laguna |
17 | 3 años | Daniel |
18 | 5ºP | Berenice Aizcorbe Santisteban |
19 | 4ºP | Rodrigo |
20 | I5 | Nerea Hernando Palacio |
21 | 2años | Sara |
22 | 1ºP | Gael Costa Venero |
23 | 4años | Enia |
24 | 1ºP | Ignacio Rios Regato |
25 | 1ºP | Gabriel Portilla Ortiz |
26 | 3años | Lucia |
27 | I5 | Sofia Gambarte Heiland |
28 | I4 | Sergio Caldera Franco |
29 | 2años | Elsa Rios Perez |
30 | 3ºP | Sara |
31 | I4 | Diego Cadelo Prieto |
32 | Lucia | |
33 | I4 | Jorge Diego Cuesta |
34 | 1ªP | Violeta |
35 | I4 | Marina Isuardi Viadero |
36 | 2ºP | Beltran Jimenez Perez |
37 | 3años | Ana Lavin Giraldo |
38 | I4 | Paula Fervenza Gonzalez |
39 | 4ºP | Jorge Juan Pascua Saiz |
40 | 4ºP | Victor Manuel |
41 | Itsaso Higuera Elices | |
42 | Jano | |
43 | 3ºP | Miguel Flor Tejedor |
44 | 5años | Javier |
45 | Mario Garcia Torres | |
46 | 5años | Hector Fernandez Garcia |
47 | Victor Pandiello Crespo | |
48 | 1ºP | Shamira Baldor Serrano |
49 | 3 años | Mireia |
50 | 2ºP | Sergio Villanueva Martinez |
51 | 5ºP | Alex Aja Cano |
52 | 2ºP | Nerea |
53 | 5ºP | Manuel Viar Gutierrez |
54 | 4ºP | David |
55 | 1ºP | Mario Gomez Gutierrez |
56 | Alison Manrique Pajoy | |
57 | Marina Salvarrey Abascal | |
58 | 5I | Samuel Suarez Fuente |
59 | 4I | Ruben |
60 | Mario Sanchez Almadén Cuesta | |
61 | Cantia Fernandez Hoyos | |
62 | Hector | |
63 | Ines Fernandez Diez | |
64 | Valvanuz Fernandez Herrera |
martes, 21 de mayo de 2013
Jumpling Clay
El jueves 23 de mayo se realizará el taller de Jumpling clay en el colegio para los socios apuntados.
Deseamos sea una buena experiencia.
Deseamos sea una buena experiencia.
jueves, 16 de mayo de 2013
Socios a fecha 16 de mayo
Nº Familias | Nº Socio | Curso | Nombre Alumno |
F1 | 1 | 3ºP | Hugo Escalante Herrero |
F2 | 2 | 4ºP | Noiva Sanchez Sanchez |
F3 | 3 | 3ºP | Javier Cobo Sirvenza |
F4 | 4 | 1ºP | Claudia Rodriguez Ojea |
F5 | 5 | 5ºP | Roberto Garcia Gutierrez |
6 | I 4 | Laura | |
7 | I2 | Carolina | |
F6 | 8 | 4ºP | Carlota Gutierrez Carabias |
9 | 1ºP | Irene | |
F7 | 10 | 1ºP | Diego Cifrian Barros |
F8 | 11 | I3 | Carlota Carrancio Salinas |
F9 | 12 | 1ºP | Aitana Gonzalez Antolín |
F10 | 13 | 3ºP | Lidia Gutierrez Fernandez |
F11 | 14 | 3ºP | German Díaz Ripoll |
F12 | 15 | I4 | Daniel Alvarez Ruiz |
F13 | 16 | 1ºP | Alba Cabeza Laguna |
17 | 3 años | Daniel | |
F14 | 18 | 5ºP | Berenice Aizcorbe Santisteban |
19 | 4ºP | Rodrigo | |
F15 | 20 | I5 | Nerea Hernando Palacio |
21 | 2años | Sara | |
F16 | 22 | 1ºP | Gael Costa Venero |
23 | 4años | Enia | |
F17 | 24 | 1ºP | Ignacio Rios Regato |
F18 | 25 | 1ºP | Gabriel Portilla Ortiz |
26 | 3años | Lucia | |
F19 | 27 | I5 | Sofia Gambarte Heiland |
F20 | 28 | I4 | Sergio Caldera Franco |
F21 | 29 | 2años | Elsa Rios Perez |
30 | 3ºP | Sara | |
F22 | 31 | I4 | Diego Cadelo Prieto |
32 | Lucia | ||
F23 | 33 | I4 | Jorge Diego Cuesta |
34 | 1ªP | Violeta | |
F24 | 35 | I4 | Marina Isuardi Viadero |
F25 | 36 | 2ºP | Beltran Jimenez Perez |
F26 | 37 | 3años | Ana Lavin Giraldo |
F27 | 38 | I4 | Paula Fervenza Gonzalez |
F28 | 39 | 4ºP | Jorge Juan Pascua Saiz |
40 | 4ºP | Victor Manuel | |
F29 | 41 | Itaso Higuera Elices | |
42 | Jano | ||
F30 | 43 | 3ºP | Miguel Flor Tejedor |
44 | 5años | Javier | |
F31 | 45 | Mario Garcia Torres | |
F32 | 46 | 5años | Hector Fernandez Garcia |
F33 | 47 | Victor Pandiello Crespo | |
F34 | 48 | 1ºP | Shamira Baldor Serrano |
49 | 3 años | Mireia | |
F35 | 50 | 2ºP | Sergio Villanueva Martinez |
F36 | 51 | 5ºP | Alex Aja Cano |
52 | 2ºP | Nerea | |
F37 | 53 | 5ºP | Manuel Viar Gutierrez |
54 | 4ºP | David | |
F38 | 55 | 1ºP | Mario Gomez Gutierrez |
F39 | 56 | Alison Manrique Pajoy | |
F40 | 57 | Marina Salvarrey | |
F41 | 58 | 5I | Samuel Suarez Fuente |
59 | 4I | Ruben | |
F42 | 60 | Mario Sanchez Almadén Cuesta | |
F43 | 61 | Cantia Fernandez Diez | |
62 | Hector |
jueves, 6 de diciembre de 2012
LISTA DE SOCIOS A FECHA 06-12-2012
Estimados padres y madres:
Ponemos la lista de socios para que conozcan su numero de socio Y por favor nos hagan llegar los datos que faltan :
Nº SOCIO CURSO NOMBRE DATOS QUE FALTAN
Ponemos la lista de socios para que conozcan su numero de socio Y por favor nos hagan llegar los datos que faltan :
Nº SOCIO CURSO NOMBRE DATOS QUE FALTAN
F1 | 1 | Hugo Escalante Herrero | faltan telefono y curso | |
F2 | 2 | Noiva Sanchez Sanchez | falta curso | |
F3 | 3 | 3ºP | Javier Cobo Sirvent | faltan todos los datos |
F4 | 4 | 1ºP | Claudia Rodriguez Ojea | |
F5 | 5 | 5ºP | Roberto Garcia Gutierrez | |
6 | I 4 | Laura | ||
7 | I2 | Carolina | ||
F6 | 8 | 4ºP | Carlota Gutierrez Carabias | |
9 | 1ºP | Irene | ||
F7 | 10 | Diego Cifrian Barros | Falta curso | |
F8 | 11 | I3 | Carlota Carrancio Salinas | Falta correo electrónico |
F9 | 12 | 1ºP | Aitana Gonzalez Antolín | |
F10 | 13 | 3ºP | Lidia Gutierrez Fernandez | Falta correo electrónico |
F11 | 14 | 3ºP | German Díaz Ripoll | |
F12 | 15 | I4 | Daniel Alvarez Ruiz | |
F13 | 16 | 1ºP | Alba Cabeza Laguna | |
17 | 3 años | Daniel | ||
F14 | 18 | 5ºP | Berenice Aizcorbe Santisteban | |
19 | 4ºP | Rodrigo | ||
F15 | 20 | 5ªa | Nerea Hernando Palacio | |
21 | 2años | Sara | ||
F16 | 22 | 1ºP | Gael Costa Venero | |
23 | 4años | Enia | ||
F17 | 24 | 1ºP | Ignacio Rios Regato | |
F18 | 25 | 1ºP | Gabriel Portilla Ortiz | |
26 | 3años | Lucia | ||
F19 | 27 | 5ºI | Sofia Gambarte Heiland | |
F20 | 28 | 4años | Sergio Caldera Franco | |
F21 | 29 | 2años | Elsa Rios Perez | |
30 | 3ºP | Sara Rios | ||
F22 | 31 | I4 | Diego Cadelo Prieto | Falta correo electrónico |
32 | Lucia | Falta curso | ||
F23 | 33 | I4 | Jorge Diego Cuesta | |
34 | 1ªP | Violeta | ||
F24 | 35 | I4 | Marina Isuardi Viadero | |
F25 | 36 | 2ºP | Beltran Jimenez Perez | |
F26 | 37 | 3años | Ana Lavin Giraldo | |
F27 | 38 | Paula Fervenza Gonzalez | ||
F28 | 39 | 4ºP | Jorge Juan Pascua Saiz | |
40 | 4ºP | Victor Manuel | ||
F29 | 41 | Itaso Higuera Elices | Falta curso | |
42 | Jano | Falta curso | ||
F30 | 43 | 3ºP | Miguel Flor Tejedor | |
44 | 5años | Javier | ||
F31 | 45 | Mario Garcia Torres | Falta curso | |
F32 | 46 | 5años | Hector Fernandez Garcia | Falta correo electrónico |
F33 | 47 | Victor Pandiello Crespo | ||
F34 | 48 | 1ºP | Shamira Baldor Serrano | |
49 | 3 años | Mireia | ||
F35 | 50 | 2ºP | Sergio Villanueva Martinez | |
F36 | 51 | AJA CANO | faltan todos los datos | |
52 | ||||
F37 | 53 | VIAR GRRE | faltan todos los datos | |
54 | ||||
F38 | 55 | |||
F39 | 56 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)