El jueves 23 de mayo se realizará el taller de Jumpling clay en el colegio para los socios apuntados.
Deseamos sea una buena experiencia.
martes, 21 de mayo de 2013
jueves, 16 de mayo de 2013
Socios a fecha 16 de mayo
Nº Familias | Nº Socio | Curso | Nombre Alumno |
F1 | 1 | 3ºP | Hugo Escalante Herrero |
F2 | 2 | 4ºP | Noiva Sanchez Sanchez |
F3 | 3 | 3ºP | Javier Cobo Sirvenza |
F4 | 4 | 1ºP | Claudia Rodriguez Ojea |
F5 | 5 | 5ºP | Roberto Garcia Gutierrez |
6 | I 4 | Laura | |
7 | I2 | Carolina | |
F6 | 8 | 4ºP | Carlota Gutierrez Carabias |
9 | 1ºP | Irene | |
F7 | 10 | 1ºP | Diego Cifrian Barros |
F8 | 11 | I3 | Carlota Carrancio Salinas |
F9 | 12 | 1ºP | Aitana Gonzalez Antolín |
F10 | 13 | 3ºP | Lidia Gutierrez Fernandez |
F11 | 14 | 3ºP | German Díaz Ripoll |
F12 | 15 | I4 | Daniel Alvarez Ruiz |
F13 | 16 | 1ºP | Alba Cabeza Laguna |
17 | 3 años | Daniel | |
F14 | 18 | 5ºP | Berenice Aizcorbe Santisteban |
19 | 4ºP | Rodrigo | |
F15 | 20 | I5 | Nerea Hernando Palacio |
21 | 2años | Sara | |
F16 | 22 | 1ºP | Gael Costa Venero |
23 | 4años | Enia | |
F17 | 24 | 1ºP | Ignacio Rios Regato |
F18 | 25 | 1ºP | Gabriel Portilla Ortiz |
26 | 3años | Lucia | |
F19 | 27 | I5 | Sofia Gambarte Heiland |
F20 | 28 | I4 | Sergio Caldera Franco |
F21 | 29 | 2años | Elsa Rios Perez |
30 | 3ºP | Sara | |
F22 | 31 | I4 | Diego Cadelo Prieto |
32 | Lucia | ||
F23 | 33 | I4 | Jorge Diego Cuesta |
34 | 1ªP | Violeta | |
F24 | 35 | I4 | Marina Isuardi Viadero |
F25 | 36 | 2ºP | Beltran Jimenez Perez |
F26 | 37 | 3años | Ana Lavin Giraldo |
F27 | 38 | I4 | Paula Fervenza Gonzalez |
F28 | 39 | 4ºP | Jorge Juan Pascua Saiz |
40 | 4ºP | Victor Manuel | |
F29 | 41 | Itaso Higuera Elices | |
42 | Jano | ||
F30 | 43 | 3ºP | Miguel Flor Tejedor |
44 | 5años | Javier | |
F31 | 45 | Mario Garcia Torres | |
F32 | 46 | 5años | Hector Fernandez Garcia |
F33 | 47 | Victor Pandiello Crespo | |
F34 | 48 | 1ºP | Shamira Baldor Serrano |
49 | 3 años | Mireia | |
F35 | 50 | 2ºP | Sergio Villanueva Martinez |
F36 | 51 | 5ºP | Alex Aja Cano |
52 | 2ºP | Nerea | |
F37 | 53 | 5ºP | Manuel Viar Gutierrez |
54 | 4ºP | David | |
F38 | 55 | 1ºP | Mario Gomez Gutierrez |
F39 | 56 | Alison Manrique Pajoy | |
F40 | 57 | Marina Salvarrey | |
F41 | 58 | 5I | Samuel Suarez Fuente |
59 | 4I | Ruben | |
F42 | 60 | Mario Sanchez Almadén Cuesta | |
F43 | 61 | Cantia Fernandez Diez | |
62 | Hector |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)